Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 200025006 2000025 16/07/2018 R$ 250,00
TELEMAR NORTE E LESTE S/A 200026007 2000026 15/07/2018 R$ 199,33
UNIVERSO CONTABILIDADE LTDA ME 200031006 2000031 13/07/2018 R$ 5.150,00
HALAS PEREIRA GONCALVES 200032006 2000032 23/07/2018 R$ 4.000,00
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 200073001 2000073 20/07/2018 R$ 176,00
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 200073002 2000073 20/07/2018 R$ 108,00
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 200074001 2000074 20/07/2018 R$ 69,25
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 200075001 2000075 20/07/2018 R$ 800,00
AFONSO LIGÓRIO MEDEREIROS DE CARVALHO 200076001 2000076 20/07/2018 R$ 1.062,50
Nome não informado pelo SICOM. 200077001 2000077 19/07/2018 R$ 2.054,00
Folha de Pagamentos 200078001 2000078 19/07/2018 R$ 27.200,00
Folha de Pagamentos 200079001 2000079 19/07/2018 R$ 3.400,00
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 200080001 2000080 19/07/2018 R$ 6.694,07
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA-ME 200081001 2000081 09/07/2018 R$ 650,00